Rechercher
Catégories
Nos Marques
Pratique
Tailles
Femmes
Ethos, Machja, Herbe Rouge, Numanu, The Hemp Line, Madness
général
| S |
36/38 |
| M |
38/40 |
| L |
40/42 |
| XL |
42/44 |
| Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
| 78/82 cm | 58/62 cm | 84/88 cm | 34 |
| 82/86 cm | 62/66 cm | 88/92 cm | 36 |
| 86/90 cm | 66/70 cm | 92/96 cm | 38 |
| 90/94 cm | 70/74 cm | 96/100 cm | 40 |
| 94/98 cm | 74/78 cm | 100/104 cm | 42 |
| 98/102 cm | 78/82 cm | 104/108 cm | 44 |
| 102/106 cm | 82/86 cm | 108/112 cm | 46 |
HempAge : tops, T-shirts, blouses
| Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
| 82/86 cm | 62/66 cm | 88/92 cm | S |
| 86/90 cm | 66/70 cm | 92/96 cm | M |
| 90/94 cm | 70/74 cm | 96/100 cm | L |
| 94/98 cm | 74/78 cm | 100/104 cm | XL |
| 98/102 cm | 78/82 cm | 104/108 cm | XXL |
HempAge : pantalons
| Tour de taille | Taille à commander |
| 62/66 cm | XS |
| 66/70 cm | S |
| 70/74 cm | M |
| 74/78 cm | L |
| 78/82 cm | XL |
| 82/86 cm | XXL |
Hommes
T-shirts, Pulls, Chemises, Vestes
Ethos, Machja
| Tour de poitrine | Taille à commander |
| 73/80 cm | XS |
| 81/88 cm | S |
| 89/96 cm | M |
| 97/104 cm | L |
| 105/112 cm | XL |
| 113/120 cm | XXL |
HempAge, Madness
| Tour de poitrine | Taille à commander |
| 81/88 cm | XS |
| 89/96 cm | S |
| 97/104 cm | M |
| 105/112 cm | L |
| 113/120 cm | XL |
| 121/128 cm | XXL |
Pantalons
Machja
| Tour de ceinture | Taille à commander |
| 73/76 cm | S |
| 77/80 cm | M |
| 81/84 cm | L |
| 85/88 cm | XL |
Madness
| Tour de ceinture | Taille à commander |
| 85/88 cm | 48 |
| 89/92 cm | 50 |
| 93/96 cm | 52 |
| 97/100 cm | 54 |
HempAge
| Tour de taille | Taille à commander |
| 83/87 cm | S |
| 87/91 cm | M |
| 91/95 cm | L |
| 95/99 cm | XL |
| 99/103 cm | XXL |
Correspondance des tailles jeans HempAge
Entrejambe taille 32
| Taille |
26/32 |
28/32 |
30/32 |
31/32 |
32/32 |
33/32 |
34/32 |
36/32 |
38/32 |
| 1/2 tour de taille |
38 cm |
40 cm |
42 cm |
43 cm |
44 cm |
45 cm |
46 cm |
48 cm |
50 cm |
| Entrejambe |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
79 cm |
Entrejambe taille 34
| Taille |
28/34 |
30/34 |
31/34 |
32/34 |
33/34 |
34/34 |
36/34 |
38/34 |
| 1/2 tour de taille |
40 cm |
42 cm |
43 cm |
44 cm |
45 cm |
46 cm |
48 cm |
50 cm |
| Entrejambe |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
84 cm |
Entrejambe taille 36
| Taille |
28/36 |
30/36 |
31/36 |
32/36 |
33/36 |
34/36 |
36/36 |
38/36 |
| 1/2 tour de taille |
40 cm |
42 cm |
43 cm |
44 cm |
45 cm |
46 cm |
48 cm |
50 cm |
| Entrejambe |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
89 cm |
Mon panier
Votre panier est vide
Mon compte
Newsletter
Nos Garanties