Pratique
Tailles
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| S | 38/40 |
| M | 42/44 |
| L | 46/48 |
| XL | 50/52 |
Correspondance des tailles jeans HempAge
| Taille | 26/32 | 28/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 |
| 1/2 tour de taille | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Entrejambe | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Taille | 28/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 |
| 1/2 tour de taille | 40 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Entrejambe | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Taille | 28/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 |
| 1/2 tour de taille | 40 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Entrejambe | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm |
Entretien
![]() |
Laver à la main |
![]() |
Laver à 30°C maximum |
![]() |
Laver à 40°C maximum |
![]() |
Laver à 60°C maximum |
![]() |
Nettoyage à sec uniquement |
![]() |
Ne pas nettoyer à sec |
![]() |
Repassage basse température (110°C maxi) |
![]() |
Repassage température moyenne (150°C maxi) |
![]() |
Repassage température élevée (200°C maxi) |
![]() |
Ne pas utiliser d'agent de blanchiment |
![]() |
Ne pas sécher en tambour |












